NONI果汁之使用研究医字临床报告
| 作者: | Neil Solomon M.D. PH.D. 尼尔所罗门医学博士 | |
![]() |
马里兰大学医学博士 |
![]() |
|
所罗门博士是Johns Hopkins约翰·霍普金斯医学中心医师,他被医界公认为营养学顶尖专家。他曾荣获无数的奖项,包括Schwentkner Award辛瓦那医学研究杰出奖、约翰·霍普金斯及University of Maryland马里兰大学医学院出教授、Los Angeles Times Syndicate洛杉矶时报健康专栏作家及其他等荣誉。所罗门博士同时也是前马里兰保健卫生署机要秘书,亦是New York Times纽约时报最畅销读物作家,前CNN新闻保健专家。 |
||
| 研究范围: | 於1998年访问近40位医生及近8,000位病患者使用案例。 |
| 於1999年访问近50位医生及近10,000位病患者使用案例。 | |
| 於2000年访问近75位医生及近15,000位病患者使用案例。 | |
|
|
调查人数 |
|
调查人数 |
|
调查人数 |
|
有效成分 |
| 癌症 | 847 | 67% | 889 | 65% | 1419 | 69% | 赛洛宁 |
| 心脏病 | 1058 | 80% | 1123 | 80% | 1643 | 78% | 赛洛宁 |
| 糖尿病(I型II型) | 2434 | 83% | 2773 | 84% | 4232 | 84% | 斯可朴拉丁 |
| 强化肌肉功能 | 709 | 71% | 816 | 71% | 933 | 71% | 蛋白质 |
| 精神不振 | 7931 | 91% | 8327 | 92% | 12199 | 90% | 赛洛宁 |
| 增进性欲 | 1545 | 88% | 1608 | 87% | 2276 | 85% | 赛洛宁 |
| 中风 | 983 | 58% | 1019 | 57% | 1391 | 55% | 赛洛宁 |
| 肥胖症 | 2638 | 72% | 2841 | 75% | 4181 | 71% | 赛洛宁 |
| 高血压 | 721 | 87% | 938 | 85% | 1411 | 85% | 斯可朴拉丁 |
| 戒烟 | 447 | 58% | 452 | 58% | 663 | 58% | 赛洛宁 |
| 关节炎 | 673 | 80% | 719 | 81% | 1235 | 80% | 萜烯类 |
| 疼痛 | 3785 | 87% | 4231 | 88% | 5139 | 86% | 赛洛宁 |
| 忧郁症 | 781 | 77% | 807 | 47% | 1111 | 77% | 赛洛宁 |
| 过敏症 | 851 | 85% | 948 | 84% | 1875 | 88% | 赛洛宁 |
| 消化不良 | 1509 | 89% | 1593 | 89% | --- | --- | 赛洛宁 |
| 呼吸系统 (气喘) | 2727 | 78% | 2854 | 77% | 5689 | 70% | 赛洛宁 |
| 失眠 | 1148 | 72% | 1231 | 73% | 1534 | 74% | 赛洛宁 |
| 健忘 | 301 | 89% | 373 | 88% | --- | --- | 赛洛宁 |
| 恢复青春活力 | 3716 | 79% | 4561 | 80% | 5915 | 78% | 赛洛宁 |
| 增进精神及身体灵敏度 | 2538 | 73% | 2983 | 72% | 3844 | 74% | 赛洛宁 |
| 肾脏病 | 2127 | 66% | 2372 | 67% | 2838 | 67% | 赛洛宁 |
| 舒解压力症 | 3273 | 71% | 4113 | 72% | 5156 | 72% | 赛洛宁 |
| 抗老化 | --- | --- | 148 | 78% | --- | --- | 萜烯类 |
| 爱滋病毒 | --- | --- | --- | --- | 105 | 56% | |
| 多发性硬化症 | --- | --- | --- | --- | 17 | 51% | |
| 月经症状 | --- | --- | --- | --- | 2573 | 78% | |
| CIFIDS, Fibromyalgia纤维组织炎 | --- | --- | --- | --- | 2399 | 78% |
| 请注意!! |
|
绝大多数饮用后仍未达明显改善的人其原因:
|
| 注: | 赛洛宁(Xeronine)为强化身体的必备酵素之一,增加细胞膜化孔的通透性。斯可朴拉丁(Scopoletin)是体内不可或缺的生物碱,可降血压及减低压力所造成的疲劳。萜烯类(terpene)协助体内有机合成及细胞修复。 Fibromyalgia: Also known as fibrositis(纤维组织炎) CIFIDS: CHRONIC FATIGUE IMUNE DEFFICIENCY SYNDROME |
*以上资料仅供参考,并不提供任何建议或取代医生指示。与任何公司无关。
|
福建省诺丽果蔬实业有限公司
|
|
中国福建莆田市城厢区北磨路1-2号
|
|
No.1-2,Bei Mo Road,Cheng Xiang District,Putain,Fujian,P.R.C.
|
|
电话(TEL):+86(594) 2651888 传真(FAX):+86(594)2651999 邮编(P.C.):351100
|